skip to main |
skip to sidebar
| APUESTAS | PS2 | APUESTAS + PS2 |
| Enric | 68 | 11
| 79 |
Toni
| 67 |
|
|
Mario
| 65 | 41
| 106 |
| Carlos | 60
|
|
|
| Mateu | 60
| 10
| 70
|
| Isidro | 57 |
|
|
| Koke | 48 | 59 | 107 |
| AU | ML | BH | SM | CT | MO | EU | CN | US | FR | IN | AL | HU | TU | IT | BE | BR | JP | CH | TO |
| Enric | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 68 |
| Toni | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 67 |
| Mario | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 65 |
| Carlos | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 60 |
| Mati | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 60 |
| Isidro | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57 |
| Koke | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Playstation |
| Koke | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 59 |
| Mario | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41 |
| Enric | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apuestas + Playstation |
| Koke | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 107 |
| Mario | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 106 |
| Enric | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 79 |
| Mati | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 70 |
1 comentario:
Parece ser que la cosa se decidirá en este último gp. Mario, Toni y Enric son los que tienen más posibilidades. Enric aventaja a sus rivales en 6 puntos!
En cuanto a la combinada, la cosa esta muy justita entre koke y mario. Habrá que esperar tmb a este último gp.
Publicar un comentario